
CRWD(クラウドストライク)が2021年8月31日に決算を発表しました。
以下は決算の実績とコンセンサスになります。
目次
CRWD(2022Q2)の決算結果
2022Q2 | 2022Q3 | 通年 | ||
予想($) | EPS | 0.09 | 0.09 | 0.39 |
実積($) | EPS | 0.11 | 0.08~0.10(0.09) | 0.43~0.49(0.46) |
予想($) | 売上高 | 323.16M | 350.92M | 1.36B |
実積($) | 売上高 | 337.7M(+70%) | 358.0M~365.3M(361.5M) | 1.391B~1.409B(1.4B) |
EPSは、予想 0.09$ に対して結果は 0.11$ でした。
売上高は、予想 323.16M $ に対して結果 337.7M $ でした。
前年同期比の売上高成長率は+70%でした。
ガイダンスは予想を上回りました。
コンセンサス予想との比較
EPSはクリア
売上高はクリア
ガイダンスは2022Q3、通年ともにクリア
【Finacial Metrics】
Finacial Metrics【財務指標】 | 今期 | 前年同期 | yoy |
GAAP subscription revenue | 315.8M | 184.3M | +71% |
Annual Recurring Revenue (ARR) | 1.34B | 150.6M | +70% |
GAAP subscription gross margin | 76% | 76% | |
Net cash provided by operating activities | 108.5M | 55.0M | +97% |
GAAP net cash provided by operating activities as a percentage of revenue | 32% | 28% | |
Free cash flow margin | 22% | 16% | |
Cash and cash equivalents, end of period(バランスシート上のキャッシュ) | 1787M | 1064M | +67.9% |
subscription customers | 13080(+1660) | +81% | |
four or more modules | 66% | ||
five or more modules | 53% | ||
six or more modules | 29% |
CRWDの売上高推移
