
DOCU(ドキュサイン)が2021年9月2日に決算を発表しました。
以下は決算の実績とコンセンサスになります。
目次
DOCU(2022Q2)の決算結果
2022Q2 | 2022Q3 | 通年 | ||
予想($) | EPS | 0.40 | 0.39 | 1.67 |
実積($) | EPS | 0.47 | ||
予想($) | 売上高 | 487.5M | 520.62M | 2.05B |
実積($) | 売上高 | 511.8M(+50%) | 529M | 2.083B |
EPSは、予想 0.40$ に対して結果は 0.47$ でした。
売上高は、予想 487.5M $ に対して結果 511.8M $ でした。
前年同期比の売上高成長率は+50%でした。
ガイダンスは予想を上回りました。
コンセンサス予想との比較
EPSはクリア
売上高はクリア
ガイダンスは2022Q3、通年ともにクリア
【Finacial Metrics】
Finacial Metrics /財務指標 ($) | 今期 | 前年同期 | 前年同期比 |
Subscription Revenue | 492.8M | +52% | |
billings | 595.4M | +47% | |
Total Customers | 1.05M | 892K | +17.7% |
Enterprise & Commercial Customers | 148K | 125K | +18.4% |
Customers with >$300K in ACV 2 | 714 | 599 | +19.1% |
Net Dollar Retention | 124% | 120% | +400bps |
Non-GAAP Subscription gross margin | 85% | 83% | +200bps |
Non-GAAP Total gross margin | 82% | 78% | +400bps |
Operating Cash Flow | 178M | 118M | +50.8% |
Operating Cash Flow margin | 35% | 35% | |
Free Cash Flow | 161.7M | 99.8M | +62% |
Free Cash Flow margin | 32% | 29% | +300bps |
Headcount | 6551 | 5008 | +30.8% |
DOCUの売上高推移
